에디터 의견
서울시에서 1인가구를 지원하는 내용을 총 정리한 내용이 보도자료에 있어서 소개합니다.
고립예방, 동행돌봄, 연결확대, 생활자립, 주거안정, 범죄안심 총 6대 영역입니다. 영역별 세부사업 내용도 있습니다. 이를 참고하면 1인 가구 관련하여 지자체가 사업을 추진하거나 복지기관에 사업을 요청할 때 미리 범위를 예상할 수 있으니, 향후 판단에 도움이 될 겁니다.
구체적인 표는 보도자료 안에 붙임1 또는 배움터 페이지 내 ‘에디터가 추린 주요 내용’에 있습니다.
에디터가 추린 주요 내용
1인가구 증가 등 최근 사회 변화에 대응하기 위한 정책 재설계에 들어간다. 서울은 전체 인구 대비 1인가구가 39.9%(전체 416만 중 166만 가구, 2024년 기준)로, 전국 1위다.
시는 올해 6,316억 원을 투입해 ①고립 예방·동행 돌봄(따뜻한 사회) ②연결 확대·생활 자립(행복한 일상) ③주거 안정·범죄 안심(든든한 환경), 세 개 축을 중심으로 31개 사업을 추진한다. 기존 사업을 통합·연계·간소화 하는 ‘서비스 구조 개선’에 중점을 두고 진행된다.
| 붙임1 2026년 서울시 1인가구 안심 시행계획(목표 및 예산) | |||||
| 분야(3) | 과제(6) | 세부사업(31) | ’26년 추진목표 | 예산 (단위:백만원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 단 위 | 목표 | ||||
| 따뜻한 사회 | 고립 예방 | 사회적 고립위험 1인가구 발굴조사 | 조사가구수(가구) | 10만 | – |
| 지역단위 고립가구 전담기구 | 운영기구(개소) | 70 | 702 | ||
| 스마트 안부 확인서비스 | 지원인원(명) | 22,000 | 495 | ||
| 생명이음청진기 및 우울 고위험군 전문검진 | 우울검사인원(명) | 3,700 | 430 | ||
| 마음돌봄매니저·외로움돌봄동행단 운영 | 매니저 발굴활동(건) | 6,000 | 506 | ||
| 동행 돌봄 | 동행단 발굴활동(건) | 12,000 | – | ||
| 1인가구 동행서비스 | 건강동행 이용(건) | 20,000 | 1,551 | ||
| 전·월세 안심계약 도움서비스 | 지원건수(건) | 5,000 | 413 | ||
| 방문건강관리 | 등록관리 인원(명) | 106,000 | 38,014 | ||
| 우리동네돌봄단 | 활동인원(명) | 1,500 | 5,878 | ||
| 안심귀가스카우트 운영 | 귀가동행(건) | 20,000 | 605 | ||
| 행복한 일상 | 연결 확대 | 1인가구지원센터 운영 | 참여인원(명) | 70,000 | 2,903 |
| 1인가구 요리교실 및 소셜다이닝 | 참여인원(명) | 4,420 | 584 | ||
| 1인가구 멘토링 | 참여인원(명) | 400 | 200 | ||
| 1인가구 커뮤니티 활성화 | 참여인원(명) | 700 | 189 | ||
| 취약 1인가구 맞춤지원 사업 | 참여자치구(개) | 20 | 500 | ||
| 생활 자립 | 1인가구 경제자립 위한 교육 및 일자리 연계 | 교육참여인원(명) | 680 | – | |
| 동행일자리(명) | 2,700 | 19,253 | |||
| 자립준비청년 생활·경제 지원 | 지원인원(명) | 3,570 | 12,294 | ||
| 1인가구 손목닥터 9988 | 1인가구신규참여(만명) | 12.7 | 8,220 | ||
| 우리동네 펫위탁소 | 위탁보호(마리) | 461 | 69 | ||
| 든든한 환경 | 주거 안정 | 1인가구 주택관리서비스 | 제공건수(건) | 1,500 | 3,174 |
| 주거취약계층 주거상향지원 | 지원가구(가구) | 5,700 | 7,476 | ||
| 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원 | 지원인원(명) | 8,000 | 2,560 | ||
| 청년 월세 지원(서울시,국토부) | 지원인원(명) | 26,500 | 91,356 | ||
| 청년안심주택 공급 | 준공세대수(호) | 6,000 | 228,219 | ||
| 청년 공공주택 확대 공급 | 공급세대수(호) | 2,200 | 195,506 | ||
| 세대통합형 주거모델 개발·공급 | 사업추진 | 추진계획 수립 | – | ||
| 범죄 안심 | 안심장비 지원 | 지원지원(명) | 57,800 | 2,652 | |
| AI 기반 지능형 CCTV 확대 | 신설 대수(대) | 1,703 | 11,381 | ||
| 스마트 안심망 안심이 운영 | 누적 다운로드(건) | 400,000 | 4,789 | ||
| 안심택배함 운영 | 점유율(%) | 32 | 460 | ||
| 범죄예방 인프라 구축 | 구축 개소수(개) | 3 | 700 | ||
| 합 계 | 641,079 | ||||
