에디터 의견
보도자료 내용은 2026년 장애인일자리 사업설명회 개최 내용입니다.
별첨 자료에 2026년 정부안 기준으로 장애인일자리 유형별 현황표가 있어 공유합니다.
보도자료 원문에도 있고, 원문 파일 내 붙임4에도 있습니다.
에디터가 추린 주요 내용
일자리 유형별 현황 (’26년 정부안 기준)
| 구분 | 일반형일자리 | 복지형일자리 | 특화형일자리 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전일제 | 시간제 | 참여형 | 특수교육 연계형 | 발달장애인 요양보호사보조 | 시각장애인 안마사파견 | |
| 근무시간 | 주40시간 | 주20시간 | 월56시간(주3~4일) | 월56시간(주3~4일) | 주25시간 | 주25시간 |
| 참여기준 | 만 18세 이상 미취업 등록장애인 | 미취업 등록장애인 | 특수교육 기관재학생 | 지적 및 자폐성장애인 | 미취업 안마사 | |
| 주요업무 | 공공 및 복지 행정업무지원 | 환경도우미, 주차단속, 사무보조, 사서보조, 보육도우미 등 50개 직무 | 식사지원, 이동지원 등 보조업무 | 출장안마 서비스 제공 | ||
| 근무장소 | 읍·면·동 주민센터, 장애인복지관 등 | 공공기관, 지역사회 복지시설 등 | 노인요양기관 및 시설 | 경로당 등 지역사회시설 | ||
| 월 급여 | 216만원 | 108만원 | 58만원 | 58만원 | 135만원 | 135만원 |
| 일자리수 | 8,090명 | 4,375명 | 20,694명 | – | 1,327명 | 1,360명 |
※ ’25년 예산 확정 결과에 따라 변경될 수 있음
